|
| Berlin-Wetter |
| 21.05.2012 03:00 Uhr |
|
| Temperatur | 16.3 °C |
| Luftfeuchte | 69 % |
| Wind aus | 84 ° |
| mit ca. | 4.4 km/h |
| Luftdruck | 1005.5 hpa |
| Sonne von | 04:53 Uhr |
| Zenit | 13:01 Uhr |
| Sonne bis | 21:08 Uhr |
|
|
| Di. Meist sonnig bis 30 °C |
| Mi. Vereinzelt stürmisch bis 30 °C |
| Do. Meist sonnig bis 28 °C |
|